ACV Series Check Valves
Product Performance:
●Working Medium: Air
●Working-pressure : 0.05~1.2MPa
●Operating Temperature: -5~60℃
Ordering code and Graphic Symbol for ACV Series Check Valves; ACV-06-G1/8″ ACV-08-G1/4″ ACV-10-G3/8″ ADV-15-G1/2″ Specification for ACV Series Check Valves;
| Model | ACV-06 | ACV-08 | ACV-10 | ACV-15 |
| Working Medium | Compressed Air | |||
| Port Size | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ |
| Operating Temperature | minus 5 – 60°C | |||
| Working Pressure | 0.05 – 1.2Mpa | |||
| Leak Out Flow (cm2/min) | ≤45 | ≤60 | ≤80 | ≤95 |
| Flow mm2/S | 10 | 20 | 40 | 60 |
Overall dimension for ACV Series Check Valves;

| Model / Symbol | G | L | D |
| ACV-06 | G1/8″ | 37 | 14 |
| ACV-08 | G1/4″ | 48 | 17 |
| ACV-10 | G3/8″ | 50 | 21 |
| ACV-15 | G1/2″ | 60 | 24 |

