QE Series Quick Exhaust Valve
Product Performance:
●Working Medium: Air
● Working Pressure Range : 0~1.0MPa
●Operating Temperature Range:0~60℃
Ordering code and Graphic Symbol for QE Series Quick Exhaust Valves;

Specification for QE Series Quick Exhaust Valves;
| Model | QE-01 | QE-02 | QE-03 | QE-04 | QE-06 |
| Working Medium | Air | ||||
| Port Size | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ |
| Effective section area | 16mm² | 27.5mm² | 38mm² | 71mm² | 72.5mm² |
| Operating Temperature | 0-60°C | ||||
| Working Pressure | 0 – 1.0Mpa | ||||
Overall dimension for QE Series Quick Exhaust Valves;

| Model / Symbol | Bore | L | W | H | A | B | C | D |
| QE-01 | G1/8″ | 46 | 20 | 32 | 30 | 4.3 | 27 | 40 |
| QE-02 | G1/4″ | 62 | 25 | 40 | 39 | 5.6 | 33.5 | 55 |
| QE-03 | G3/8″ | 62 | 25 | 40 | 39 | 5.6 | 33.5 | 55 |
| QE-04 | G1/2″ | 98 | 38 | 64 | 60 | 8.5 | 51 | 90 |
| QE-06 | G3/4″ | 98 | 38 | 64 | 60 | 8.5 | 51 | 90 |

