S3 Series Mechanical Valves
Product Performance:
●Working Medium: Fittered 40μm Air
●Motion Pattern: External Direct Action Contorl
●Port Size: 05:M5; 06: PT1/8″; 08: PT1/4″
Ordering code and Graphic Symbol for S3 Series Mechanical Valves;

Specification for S3 Series Mechanical Valves;
| Model | S3B | S3C | S3D | S3V | S3R | S3L | S3Y | S3PM | S3PP | S3PF | S3PL | S3HS |
| Working Medium | Filtered 40μm Air | |||||||||||
| Motion Pattern | External Direct Action Control | |||||||||||
| Effective Sectional Area | 05: 2.4mm² (CV=0.45) , 08:12mm²(CV=0.67) | |||||||||||
| Position and way no. | two-position three-way | |||||||||||
| Port Size | 05:M5, 06:PT1/8″ , 08: PT1/4″ | |||||||||||
| Lubrication | Not required | |||||||||||
| Working Pressure Resistance | 0-0.8Mpa | |||||||||||
| Ensured Pressure Resistance | 1.5Mpa | |||||||||||
| Operating Temperature | minus 20-70°C | |||||||||||
| Body material | Aluminum Alloy | |||||||||||

