TN Series Double-Shaft Cylinders
Product Performance:
●Motion Pattern: Double action
●Working Medium: Air
●Operating Voltage Range:1~9kgf/cm2
●Ensured Pressure Resistance : 10.5kgf/cm2
●Operating Temperature Range:-5~+70℃
●Operating Speed Range: 100~500mm/s
Ordering code for TN Series Double-Shaft Cylinder;


Specification for TN Series Double-Shaft Cylinder;
| Bore(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Motion Pattern | Double Action | ||||
| Working Medium | Air | ||||
| Operating Voltage Range | 1-9kgf/cm2 | ||||
| Ensured Pressure Resistance | 10.5kgf/cm2 | ||||
| Operating Temperature Range | minus 5~70°C | ||||
| Operating Speed Range | 100-500mm/s | ||||
| Buffer Type | Adjustable Buffer | ||||
| Non-rotating Precision | 0.4°C | 0.3°C | |||
| Port Size | M5X0.8 | G1/8 | |||

